Description
Zutaten: Stärkesirup, Zucker, Hühnertrockeneiweiß, Aroma: Vanillin.
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g | |
Energie | 1380KJ/330kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 81 g | |
davon Zucker | 49 g | |
Eiweiß | 1,0 g | |
Salz | 0,1 g |
Ausgewählt:
4,99 €
Nicht auf Lager
4,99 €
incl. 7% VAT zzgl. Versandkosten
213g
Out of stock
Zutaten: Stärkesirup, Zucker, Hühnertrockeneiweiß, Aroma: Vanillin.
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g | |
Energie | 1380KJ/330kcal | |
Fett | 0 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 81 g | |
davon Zucker | 49 g | |
Eiweiß | 1,0 g | |
Salz | 0,1 g |
incl. 19% VAT
zzgl. Versandkosten
incl. 7% VAT
zzgl. Versandkosten
incl. 7% VAT
zzgl. Versandkosten