Description
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe (E120, E160a).
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g | |
Energie | 1660KJ/391kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0,05 g | |
Kohlenhydrate | 98 g | |
davon Zucker | 84 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | 0,1 g |
Ausgewählt:
2,00 €
Nicht auf Lager
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe (E120, E160a).
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g | |
Energie | 1660KJ/391kcal | |
Fett | 0,1 g | |
davon ges. Fettsäuren | 0,05 g | |
Kohlenhydrate | 98 g | |
davon Zucker | 84 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | 0,1 g |
incl. 7% VAT
zzgl. Versandkosten
incl. 19% VAT
zzgl. Versandkosten
incl. 19% VAT
zzgl. Versandkosten